Professional tax calendar
Which month each state deducts, with the source.
Download
Free, no sign-up. Generated from the same rules Humanvela's payroll applies.
What is in it
| State | Measured on | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Source |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Andhra Pradesh | monthly | Deduct | Deduct | Deduct | Deduct | Deduct | Deduct | Deduct | Deduct | Deduct | Deduct | Deduct | Deduct | Andhra Pradesh Tax on Professions, Trades, Callings and Employments Act 1987 |
| Assam | monthly | Deduct | Deduct | Deduct | Deduct | Deduct | Deduct | Deduct | Deduct | Deduct | Deduct | Deduct | Deduct | Assam Professions, Trades, Callings and Employments Taxation Act 1947 (current ₹15,000 threshold) |
| Bihar | annual | Deduct | Bihar Tax on Professions, Trades, Callings and Employments Act 2011 | |||||||||||
| Gujarat | monthly | Deduct | Deduct | Deduct | Deduct | Deduct | Deduct | Deduct | Deduct | Deduct | Deduct | Deduct | Deduct | Gujarat State Tax on Professions, Trades, Callings and Employments Act 1976 (post-2022 slab) |
| Jharkhand | annual | Deduct | Deduct | Deduct | Deduct | Deduct | Deduct | Deduct | Deduct | Deduct | Deduct | Deduct | Deduct | Jharkhand Tax on Professions, Trades, Callings and Employments Act 2011 |
| Karnataka | monthly | Deduct | Deduct | Deduct | Deduct | Deduct | Deduct | Deduct | Deduct | Deduct | Deduct | Deduct | Deduct | Karnataka Tax on Professions, Trades, Callings and Employments Act 1976; exemption threshold raised to ₹25,000/month (FY 2023-24) |
| Kerala | half-yearly | Deduct | Deduct | Kerala Municipality Act 1994 s.254 / Panchayat Raj Act 1994 s.204 (half-yearly table effective 1 Oct 2024) | ||||||||||
| Madhya Pradesh | annual | Deduct | Deduct | Deduct | Deduct | Deduct | Deduct | Deduct | Deduct | Deduct | Deduct | Deduct | Deduct | Madhya Pradesh Vritti Kar Adhiniyam 1995 |
How to use it
- Find each state you have staff in.
- Note the months marked "Deduct".
- Check your payroll deducts in those months and no others.